|
व्यक्तिगत जानकारी |
---|
पूरा नाम | चेतेश्वर अरविंद पुजारा |
---|
जन्म | 25 जनवरी () (आयु 36) राजकोट, गुजरात, भारत |
---|
बल्लेबाजी की शैली | दाँये हाथ से |
---|
गेंदबाजी की शैली | दाँये हाथ से लेग ब्रेक |
---|
भूमिका | बल्लेबाज़ |
---|
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
---|
राष्ट्रीय पक्ष |
---|
टेस्ट में पदार्पण (कैप२८०) | ९ अक्टूबर २०१०बनामऑस्ट्रेलिया |
---|
अंतिम टेस्ट | 8 फरवरी बनामऑस्ट्रेलिया |
---|
वनडे पदार्पण (कैप१९८) | १ अगस्त २०१३बनामज़िम्बाब्वे |
---|
अंतिम एक दिवसीय | ३ अगस्त २०१३बनामज़िम्बाब्वे |
---|
एक दिवसीय शर्ट स॰ | १६ |
---|
घरेलू टीम की जानकारी |
---|
वर्ष | टीम |
---|
२००५–अब तक | सौराष्ट्र |
---|
२००८–२०१० | कोलकाता नाइट राइडर्स |
---|
२०११–२०१३ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
---|
२०१४ | किंग्स इलेवन पंजाब |
---|
कैरियर के आँकड़े |
---|
प्रतियोगिता | टेस्ट | वनडे | प्रथम श्रेणी | लिस्ट ए |
---|
मैच | ८१ | ५ | ८४ | ६८ |
---|
रन बनाये | ६१११ | ५० | ६,९८४ | २,९४७ |
---|
औसत बल्लेबाजी | ४७.७४ | १०.२ | ६१.८० | ५४.५७ |
---|
शतक/अर्धशतक | १८/२८ | ०/० | २२/२५ | ९/१८ |
---|
उच्च स्कोर | २0६* | २७ | ३५२ | १५८* |
---|
गेंद किया | – | - | १५३ | – |
---|
विकेट | – | - | ५ | – |
---|
औसत गेंदबाजी | – | - | १६.६० | – |
---|
एक पारी में ५ विकेट | – | - | ० | – |
---|
मैच में १० विकेट | – | लागू नहीं | ० | लागू नहीं |
---|
श्रेष्ठ गेंदबाजी | – | - | २/४ | – |
---|
कैच/स्टम्प | १०/– | ०/- | ४८/– | २८/– |
---|
|
स्रोत: CricketArchive, १२ अक्टूबर २०१३ |